2015-1230
惠州宝明工业园安装80WLED节能路灯
汉鼎LED照明:惠州宝明工业园安装80WLED节能路灯替换原有的150W高压钠灯,如果路灯每天工作10小时,一年按365天计算,那么一年节电12775KW.H。
下面是安装后图片
灯具名称 | 高压钠灯 | ||||
消耗功率 | 80W | 150W | |||
数量 | 50 个 | 50 个 | |||
使用时间: | |||||
每天使用时间: | 10小时 | 每天使用时间: | 10小时 | ||
每年使用天数: | 365天 | 每年使用天数: | 365天 | ||
每年用电: | 14600KW.H | 每年用电: | 27375KW.H | ||
效益分析: | |||||
每年节省用电 | 12775KW.H | ||||
每年节省标准煤 | 4.22吨 | ||||
每年节省纯净水 | 51.10吨 | ||||
每年减排二氧化碳(CO2) | 9.96吨 | ||||
每年减排二氧化硫(SO2) | 0.11吨 | ||||
每年减排氮氧化物(Nox) | 0.03吨 |
版权所有 //m.shortkix.com( 汉鼎照明)转载请注明出处